| DATA DIRI SISWA | |||||
| NO | NAMA | JENISKELAMIN | UMUR | BERAT BADAN | TINGGI |
| 1 | Shinta fibarokah | PEREMPUAN | 15 | 46 | 141 |
| 2 | ayunda putri | PEREMPUAN | 15 | 68 | 158 |
| 3 | dea chairunnisa | PEREMPUAN | 16 | 40 | 168 |
| 4 | silviyanisyah | PEREMPUAN | 15 | 48 | 156 |
| 5 | fransisca | PEREMPUAN | 15 | 50 | 158 |
| 6 | lila wati | PEREMPUAN | 15 | 43 | 151 |
| 7 | Shinta wahyu | PEREMPUAN | 15 | 50 | 168 |
| 8 | wulandari | PEREMPUAN | 15 | 45 | 140 |
| 9 | rike okta | PEREMPUAN | 15 | 50 | 164 |
| 10 | nurul lailatun | PEREMPUAN | 15 | 46 | 155 |
| 11 | yulia | PEREMPUAN | 15 | 47 | 158 |
| 12 | shella riya | PEREMPUAN | 15 | 50 | 155 |
| 13 | rizma | PEREMPUAN | 15 | 40 | 155 |
| 14 | aisyah | PEREMPUAN | 15 | 50 | 156 |
| 15 | irna wicahyanti | PEREMPUAN | 15 | 52 | 162 |
| 16 | yeni | PEREMPUAN | 15 | 50 | 160 |
| 17 | via ayu | PEREMPUAN | 15 | 58 | 158 |
| 18 | dian rahmayanti | PEREMPUAN | 15 | 40 | 155 |
| 19 | merlita | PEREMPUAN | 15 | 50 | 154 |
| 20 | wiwit | PEREMPUAN | 15 | 50 | 159 |
Minggu, 18 Oktober 2015
Data diri siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar